Tremblay Noémie
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
2012 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Pré-Préliminaire4 / 81
2012 - TerrebonnePré-Préliminaire7 / 80
2012 - LachutePré-Préliminaire7 / 80
2012 - Raymond VilleneuvePré-Préliminaire5 / 70
2012 - Mont-TremblantPré-Préliminaire 2 / 83
2013 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Pré-Préliminaire 3 / 72
2013 - LachutePré-Préliminaire 1 / 84
2013 - Mont-TremblantPréliminaire5 / 80
2014 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Préliminaire 3 / 72.5
2014 - Régionale Star Michel-Proulx (Qualification)Préliminaire8 / 120
2014 - LachutePréliminaire 2 / 83.5
2014 - Mont-TremblantStar 5 13 ans +9 / 1111.830
2015 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 5 13 ans +4 / 913.572
2015 - LachuteStar 5 13 ans + 3 / 615.123
2015 - Saint-EustacheStar 5 13 ans +5 / 712.180
2016 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 5 13 ans + 3 / 812.263
2016 - Régionale Star Michel-Proulx (Finale)Star 5 13 ans +13 / 2813.450
2016 - Saint-EustacheStar 5 13 ans +5 / 813.440
2017 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 5 13 ans +4 / 813.392
2017 - LachuteStar 5 13 ans +7 / 812.240
2017 - Invitation Richard-Gauthier (Mont-Tremblant)Star 5 13 ans + 3 / 6133
2018 - Pierrette Vaillant-Pierre (Rosemère)Star 5 13 ans + 1 / 615.555
2024-02-21